Оригинальные пластиковые окна «VEKA» по доступным ценам

ЦЕНЫ: Прайс-лист на окно поворотно-откидное ''REHAU BRILLANT''

Окно поворотно-откидное ''Rehau BRILLANT''

ПРАЙС-ЛИСТ

 

 

Окно поворотно-откидное ''Rehau Brillant''

 

ВНИМАНИЕ!!! Стоимость пвх окон указана без учёта скидки


Окно поворотно-откидное (REHAU BRILLANT) Окно поворотно-откидное (REHAU BRILLANT)

Стеклопакет однокамерный (4-16-4)

 

Узнать точную стоимость ''под ключ'' можно после бесплатного замера нашим специалистом на месте. Вызвать его можно по нашему телефону или просто нажав эту кнопку > Бесплатный вызов замерщика
Прайс-лист ''REHAU BRILLANT'' (цены от 01.12.2025г.)
В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
700 5560 5720 5920 6080 6800 7000 7160 7440 7600 7840 8000 8200 8400 8560 8800
750 5720 5880 6080 6240 7000 7160 7400 7640 7840 8040 8200 8400 8640 8840 9080
800 5840 6040 6240 6480 7160 7400 7600 7840 8040 8240 8480 8640 8920 9080 9280
850 6000 6200 6400 6640 7400 7560 7760 8040 8240 8480 8680 8920 9120 9320 9560
900 6640 6840 7080 7280 8040 8240 8480 8720 8960 9160 9400 9600 9880 10080 10320
950 6840 7080 7320 7560 8320 8520 8720 9000 9280 9480 9720 9920 10640 10840 11040
1000 7000 7240 7480 7720 8480 8680 8960 9240 9440 9720 9920 10160 10840 11040 11280
1050 7160 7400 7640 7880 8640 8920 9120 9440 9640 9920 10160 10360 11040 11320 11560
1100 7320 7560 7840 8040 8840 9080 9320 9640 9880 10160 10360 10640 11320 11560 11800
1150 7480 7720 8000 8240 9000 9280 9480 9800 10080 10360 10560 10840 11560 11800 12040
1200 7640 7880 8160 8400 9240 9440 9720 10040 10320 10560 10800 11040 11640 11920 12200
1250 7880 8080 8360 8640 9440 9720 9960 10320 10560 10840 11120 11320 11760 12040 12280
1300 8000 8240 8560 8840 9640 9920 10200 10520 10800 11040 11320 11600 11920 12200 12480
1350 8160 8400 8720 9000 9800 10080 10360 10720 11000 11280 11560 11800 12120 12400 12680
1400 8320 8560 8920 9160 10040 10320 10560 10880 11200 11480 11760 12040 12360 12680 12960
1450 8480 8720 9080 9320 10200 10480 10800 11120 11400 11720 11960 12280 12640 12880 13160
1500 8640 8920 9240 9480 10360 10680 10960 11320 11600 11920 12200 12520 12840 13160 13440
1550 9120 9440 9760 10040 10680 11000 11280 11720 11960 12280 12560 12880 13440 13760 14040
1600 9280 9600 9920 10200 10840 11160 11480 11880 12200 12520 12840 13120 13640 13960 14280
1650 9440 9760 10080 10400 11280 11600 11920 12240 12560 12880 13200 13520 13920 14240 14560
1700 9600 9920 10240 10560 11440 11760 12080 12480 12800 13120 13440 13760 14200 14520 14840
1750 9760 10080 10400 10800 11640 11960 12280 12680 13000 13320 13640 14040 14400 14720 15040
1800 9920 10240 10640 10960 11800 12120 12480 12880 13200 13520 13920 14240 14600 15000 15320
Прайс-лист ''REHAU BRILLANT'' (цены от 01.12.2025г.) В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 700 139 143 148 152 170 175 179 186 190 196 200 205 210 214 220 750 143 147 152 156 175 179 185 191 196 201 205 210 216 221 227 800 146 151 156 162 179 185 190 196 201 206 212 216 223 227 232 850 150 155 160 166 185 189 194 201 206 212 217 223 228 233 239 900 166 171 177 182 201 206 212 218 224 229 235 240 247 252 258 950 171 177 183 189 208 213 218 225 232 237 243 248 266 271 276 1000 175 181 187 193 212 217 224 231 236 243 248 254 271 276 282 1050 179 185 191 197 216 223 228 236 241 248 254 259 276 283 289 1100 183 189 196 201 221 227 233 241 247 254 259 266 283 289 295 1150 187 193 200 206 225 232 237 245 252 259 264 271 289 295 301

 


Окно поворотно-откидное (REHAU BRILLANT) Окно поворотно-откидное (REHAU BRILLANT)

Стеклопакет двухкамерный (4-10-4-10-4)

 

Узнать точную стоимость ''под ключ'' можно после бесплатного замера нашим специалистом на месте. Вызвать его можно по нашему телефону или просто нажав эту кнопку > Бесплатный вызов замерщика
Прайс-лист ''REHAU BRILLANT'' (цены от 01.12.2025г.)
В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
700 5800 6000 6240 6520 7280 7480 7720 7960 8200 8400 8680 8880 9160 9400 9600
750 5960 6240 6440 6680 7480 7720 7920 8240 8440 8720 8960 9160 9480 9720 9920
800 6120 6400 6680 6880 7720 7920 8200 8440 8720 9000 9200 9480 9760 10040 10240
850 6360 6600 6840 7120 7920 8200 8400 8720 9000 9280 9560 9760 10080 10360 10560
900 7000 7280 7520 7800 8640 8880 9160 9480 9760 10040 10320 10560 10880 11160 11440
950 7280 7520 7800 8080 8880 9160 9480 9800 10160 10400 10680 10960 11720 12000 12240
1000 7440 7720 8040 8280 9120 9440 9720 10080 10360 10680 10960 11280 12040 12320 12600
1050 7600 7920 8240 8520 9320 9640 9960 10360 10640 10960 11280 11560 12320 12640 12960
1100 7760 8080 8400 8720 9600 9880 10200 10560 10880 11240 11560 11880 12640 12960 13280
1150 7960 8280 8640 8960 9800 10160 10480 10840 11160 11480 11840 12160 12960 13280 13600
1200 8120 8440 8840 9160 10040 10360 10680 11120 11440 11760 12080 12480 13120 13440 13760
1250 8360 8720 9040 9440 10320 10680 11000 11440 11760 12080 12480 12800 13280 13600 13920
1300 8560 8880 9280 9640 10520 10880 11280 11640 12040 12400 12760 13120 13520 13880 14200
1350 8720 9120 9480 9880 10800 11120 11480 11920 12320 12680 13000 13400 13840 14200 14520
1400 8880 9280 9640 10040 11000 11400 11760 12200 12600 12960 13320 13720 14160 14520 14920
1450 9120 9480 9880 10240 11240 11600 12000 12400 12840 13240 13600 14000 14440 14800 15240
1500 9280 9640 10080 10480 11440 11840 12240 12680 13120 13520 13880 14320 14760 15120 15560
1550 9800 10200 10640 11000 11760 12200 12640 13120 13520 13920 14360 14760 15400 15840 16200
1600 9960 10400 10840 11240 12000 12400 12840 13320 13760 14200 14640 15080 15720 16160 16520
1650 10200 10640 11080 11480 12480 12920 13320 13840 14280 14680 15120 15560 16040 16480 16920
1700 10360 10800 11240 11720 12680 13120 13560 14040 14520 14960 15400 15840 16360 16800 17240
1750 10520 11000 11440 11920 12920 13320 13840 14320 14760 15240 15680 16160 16640 17120 17560
1800 10680 11160 11640 12080 13120 13560 14040 14600 15040 15520 16000 16440 16960 17480 17880
Прайс-лист ''REHAU BRILLANT'' (цены от 01.12.2025г.) В\Ш 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 700 145 150 156 163 182 187 193 199 205 210 217 222 229 235 240 750 149 156 161 167 187 193 198 206 211 218 224 229 237 243 248 800 153 160 167 172 193 198 205 211 218 225 230 237 244 251 256 850 159 165 171 178 198 205 210 218 225 232 239 244 252 259 264 900 175 182 188 195 216 222 229 237 244 251 258 264 272 279 286 950 182 188 195 202 222 229 237 245 254 260 267 274 293 300 306 1000 186 193 201 207 228 236 243 252 259 267 274 282 301 308 315 1050 190 198 206 213 233 241 249 259 266 274 282 289 308 316 324 1100 194 202 210 218 240 247 255 264 272 281 289 297 316 324 332 1150 199 207 216 224 245 254 262 271 279 287 296 304 324 332 340

 

Хотите приобрести повортно-открывающиеся окна REHAU BRILLANT (Рехау) по доступной цене?
Нажмите на ссылку ниже и отправьте заявку нашему менеджеру, который предложит самый оптимальный вариант конструкции для вашего бюджета.
Нужен точный расчет стоимости пластиковых окон Rehau Brillant по вашим размерам? Не знаете точные размеры? Нужна квалифицированная консультация?
Нажмите здесь

 

 

Фотогалерея работ по остеклению и отделке


 

 

Прайс-лист полностью проверен и утверждён. Розничные цены на металлопластиковые окна соответствуют розничному прайс-листу. В случае оптовых поставок цены изменяются в меньшую сторону, согласно утверждённых скидок.
Обновление сайта: Декабрь 5, 2025г. 12:06 Производство и монтаж пластиковые окна и двери "Veka" | Теплое остекление балконов и лоджий стеклопакетами "Veka" (Века) и "Rehau" (Рехау) Rehau Provedal Veka Ags
 
Остекление пвх Rehau | Отделка балконов | Витражное остекление AGS | Утепление лоджий | Двери и перегородки Veka
Цены на окно поворотно-откидное ''REHAU BRILLANT''
НЕМЕЦКИЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ "REHAU" "VEKA" С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

© 2009-2025 • All Rights Reserved