MONTBLANC GRAND 80 |
Материал | ПВХ |
Количество камер створки | 6 |
Количество камер рамы | 6 |
Монтажная ширина створки | 90 мм |
Монтажная высота створки | 80 мм |
Монтажная ширина рамы | 80 мм |
Монтажная высота рамы | 74 мм |
Общая высота комбинации профиля ''Montblanc Grand 80'' | 122 мм |
Общая ширина комбинации профиля ''Montblanc Grand 80'' | 97 мм |
Толщина внешней (наружной) стенки | - |
Максимальная толщина стеклопакета | 52 мм |
Армирование профиля | 32 х 28 мм |
Сопротивление теплопередаче без усилит. стального вкладыша | - |
Сопротивление теплопередаче с усилит. стальным вкладышем | 0,82 (м2 х°С/Вт) |
Уровнь теплозащиты | класс В1 |
Звукоизоляция | - |
Водо- и воздухонепроницаемость | - |
Уплотнитель | ЭПДМ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нахлёст уплотнений | 8 мм |
Зазор притвора | 3 мм |
Поворотная фурнитура для окон | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для окон | да |
Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
Защита от взлома | да |
Сертификация | ГОСТ Р |
Долговечность системы пвх профиля | 60 лет |
таблица спецификаций montblanc grand 80 материал пвх количество камер створки 6 количество камер рамы 6 монтажная ширина створки 90 мм монтажная высота створки 80 мм монтажная ширина рамы 80 мм монтажная высота рамы 74 мм общая высота комбинации профиля ''montblanc grand 80'' 122 мм общая ширина комбинации профиля ''montblanc grand 80'' 97 мм толщина внешней (наружной) стенки - максимальная толщина стеклопакета 52 мм армирование профиля 32 х 28 мм сопротивление теплопередаче без усилит. стального вкладыша - сопротивление теплопередаче с усилит. стальным вкладышем 0,82 (м2 х°с/вт) |