MONTBLANC LOGIC |
Материал | ПВХ |
Количество камер створки | 3 |
Количество камер рамы | 3 |
Монтажная ширина створки | 58 мм |
Монтажная высота створки | 66 мм |
Монтажная ширина рамы | 58 мм |
Монтажная высота рамы | 55 мм |
Общая высота комбинации профиля ''Montblanc Logic'' | 95 мм |
Общая ширина комбинации профиля ''Montblanc Logic'' | 58 мм |
Толщина внешней (наружной) стенки | - |
Максимальная толщина стеклопакета | 32 мм |
Армирование профиля | 30 х 20 мм |
Сопротивление теплопередаче без усилит. стального вкладыша | - |
Сопротивление теплопередаче с усилит. стальным вкладышем | - |
Уровнь теплозащиты | - |
Звукоизоляция | - |
Водо- и воздухонепроницаемость | - |
Уплотнитель | ЭПДМ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нахлёст уплотнений | 8 мм |
Зазор притвора | 3 мм |
Поворотная фурнитура для окон | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для окон | да |
Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
Защита от взлома | да |
Сертификация | ГОСТ Р |
Долговечность системы пвх профиля | 60 лет |
таблица спецификаций материал пвх количество камер створки 3 количество камер рамы 3 монтажная ширина створки 58 мм монтажная высота створки 66 мм монтажная ширина рамы 58 мм монтажная высота рамы 55 мм общая высота комбинации профиля ''montblanc logic'' 95 мм общая ширина комбинации профиля ''montblanc logic'' 58 мм толщина внешней (наружной) стенки - максимальная толщина стеклопакета 32 мм армирование профиля 30 х 20 мм |