REHAU BRILLANT DESIGN |
| Материал | ПВХ |
| Количество камер створки | 5 |
| Количество камер рамы | 5 |
| Монтажная ширина створки | 78 мм |
| Монтажная высота створки | 80 мм |
| Монтажная ширина рамы | 70 мм |
| Монтажная высота рамы | 68 мм |
| Общая высота комбинации профиля ''Rehau Brillant Design'' | 120 мм |
| Общая ширина комбинации профиля ''Rehau Brillant Design'' | 87 мм |
| Толщина внешней (наружной) стенки | - |
| Максимальная толщина стеклопакета | 41 мм |
| Армирование профиля | 35 х 28 мм |
| Сопротивление теплопередаче без усилит. стального вкладыша | - |
| Сопротивление теплопередаче с усилит. стальным вкладышем | 0,79 (м2 х°С/Вт) |
| Уровнь теплозащиты | класс В1 |
| Звукоизоляция | класс 5 (VDI 2719) |
| Водо- и воздухонепроницаемость | группа нагрузок «С» |
| Уплотнитель | ЭПДМ |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Нахлёст уплотнений | 7-8 мм |
| Зазор притвора | 3 мм |
| Поворотная фурнитура для окон | да |
| Поворотно-наклонная фурнитура для окон | да |
| Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
| Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
| Защита от взлома | да |
| Сертификация | ГОСТ Р |
| Долговечность системы пвх профиля | 40 лет |
таблица спецификаций rehau brillant design материал пвх количество камер створки 5 количество камер рамы 5 монтажная ширина створки 78 мм монтажная высота створки 80 мм монтажная ширина рамы 70 мм монтажная высота рамы 68 мм общая высота комбинации профиля ''rehau brillant design'' 120 мм общая ширина комбинации профиля ''rehau brillant design'' 87 мм толщина внешней (наружной) стенки - максимальная толщина стеклопакета 41 мм армирование профиля 35 х 28 мм сопротивление теплопередаче без усилит. стального вкладыша - сопротивление теплопередаче с усилит. стальным вкладышем 0,79 (м2 х°с/вт) |