REHAU EURO-70 DESIGN |
Материал | ПВХ |
Количество камер створки | 5 |
Количество камер рамы | 5 |
Монтажная ширина створки | 78 мм |
Монтажная высота створки | 94 мм |
Монтажная ширина рамы | 70 мм |
Монтажная высота рамы | 68 мм |
Общая высота комбинации профиля ''Rehau Euro-70 Design'' | 120 мм |
Общая ширина комбинации профиля ''Rehau Euro-70 Design'' | 87 мм |
Толщина внешней (наружной) стенки | - |
Максимальная толщина стеклопакета | 42 мм |
Армирование профиля | 35 х 28 мм |
Сопротивление теплопередаче без усилит. стального вкладыша | - |
Сопротивление теплопередаче с усилит. стальным вкладышем | 0,79 (м2 х°С/Вт) |
Уровнь теплозащиты | класс В1 |
Звукоизоляция | класс 5 (VDI 2719) |
Водо- и воздухонепроницаемость | группа нагрузок «С» |
Уплотнитель | ЭПДМ |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Нахлёст уплотнений | 7-8 мм |
Зазор притвора | 3 мм |
Поворотная фурнитура для окон | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для окон | да |
Поворотная фурнитура для балконных дверей | да |
Поворотно-наклонная фурнитура для балконных дверей | да |
Защита от взлома | да |
Сертификация | ГОСТ Р |
Долговечность системы пвх профиля | 40 лет |
таблица спецификаций rehau euro-70 design материал пвх количество камер створки 5 количество камер рамы 5 монтажная ширина створки 78 мм монтажная высота створки 94 мм монтажная ширина рамы 70 мм монтажная высота рамы 68 мм общая высота комбинации профиля ''rehau euro-70 design'' 120 мм общая ширина комбинации профиля ''rehau euro-70 design'' 87 мм толщина внешней (наружной) стенки - максимальная толщина стеклопакета 42 мм армирование профиля 35 х 28 мм сопротивление теплопередаче без усилит. стального вкладыша - сопротивление теплопередаче с усилит. стальным вкладышем 0,79 (м2 х°с/вт) |